उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | पाउडर की स्थिति: | 380V / 50HZ या अनुकूलित |
---|---|---|---|
क्षमता: | 150-220 किग्रा / एच या अनुकूलित | पाइप व्यास: | 20-110 मिमी या अनुकूलित |
उपयुक्त सामग्री: | एचडीपीई पीपीआर एलडीपीई एलएलडीपीई | ||
प्रमुखता देना: | 220 किग्रा / एच प्लास्टिक ट्यूब एक्सट्रूडर मशीन,प्लास्टिक ट्यूब एक्सट्रूडर मशीन एचडीपीई,एचडीपीई नालीदार पाइप बनाने की मशीन |
पानी और गैस आपूर्ति एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन extruder मशीन
पानी और गैस आपूर्ति एचडीपीई पाइप उत्पादन लाइन
पद | नाम | मात्रा |
1 | स्वचालित भोजन मशीन | 1 सेट |
2 | हॉपर ड्रायर | 1 सेट |
3 | सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर | 1 सेट |
4 | मोल्ड | 1 सेट 16-110 |
कैलिब्रेशन आस्तीन | 1 सेट 16-110 | |
5 | को-एक्सट्रूडर (मार्किंग लाइनों के लिए) | 1 सेट |
6 | वैक्यूम कैलिब्रेशन टैंक 6 मीटर, स्टेनलेस स्टील से बना | 1 सेट |
7 | शीतलन टैंक 6 मीटर, स्टेनलेस स्टील से बना है | 1 सेट |
8 | दो पंजे वाली टोलिंग मशीन | 1 सेट |
9 | घुमावदार | 1 सेट |
10 | धूल रहित कटर | 1 सेट |
कृपया विस्तृत मॉडल के लिए हमसे संपर्क करें |
मशीन की विशेषताएं:
1. इष्टतम सर्पिल संरचना भोजन गले अत्यधिक extruder के उत्पादन में सुधार करता है
2सटीक तापमान नियंत्रण प्रणाली सामग्री के पिघलने के प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है
3. अद्वितीय पेंच डिजाइन बेहतर प्लास्टिसाइजिंग और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को प्राप्त करता है
4उच्च टोकन के साथ सटीक रूप से डिजाइन गियरबॉक्स स्थिर चल रहा है गारंटी देता है
5एक्सट्रूडर के कंपन को कम करने के लिए "एच" आकार का फ्रेम
6उन्नत पीएलसी संचालन प्रणाली सिंक्रनाइज़ेशन और स्वचालन का एहसास करती है
7. वैक्यूम और कूलिंग टैंकों दोनों पर स्वचालित जल तापमान और स्तर नियंत्रण और विशेष स्वतंत्र फिल्टर अपनाएं
8. 2-12 कैटरपिलरों के साथ स्थिर खींच-ऑफ इकाई की पेशकश करें
9. आरा और चिप मुक्त काटने के विकल्प प्रदान करें
10कम ऊर्जा की खपत, उत्कृष्ट प्रदर्शन और आसान रखरखाव।
मॉडल | पेंच व्यास | एल/डी | ड्राइविंग पावर | आउटपुट |
SJ-45/30 | 45 मिमी | 30:1 | 22/30 किलोवाट | 60/80 किलोग्राम/घंटा |
SJ-65/33 | 65 मिमी | 33:1 | 45/75/90 किलोवाट | 150/210/250 किलोग्राम प्रति घंटा |
SJ-75/33 | 75 मिमी | 33:1 | 110/132 किलोवाट | 350/450 किलोग्राम प्रति घंटा |
SJ-90/33 | 90 मिमी | 33:1 | 185/220 किलोवाट | 550/700 किलोग्राम प्रति घंटा |
SJ-105/33 | 105 मिमी | 33:1 | 220/285 किलोवाट | 650/800 किलोग्राम/घंटा |
SJ-120/33 | 120 मिमी | 33:1 | 315kw | 950 किलोग्राम/घंटा |
SJ-150/33 | 150 मिमी | 33:1 | 450 किलोवाट | 1350 किलोग्राम/घंटा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: +86 15092066953
फैक्स: 86--532-87252290