उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | पाउडर की स्थिति: | 380V / 50HZ या अनुकूलित |
---|---|---|---|
क्षमता: | 150-220 किग्रा / एच या अनुकूलित | पाइप व्यास: | 20-110 मिमी या अनुकूलित |
उपयुक्त सामग्री: | एचडीपीई पीपीआर एलडीपीई एलएलडीपीई | ||
प्रमुखता देना: | 50 हर्ट्ज पीई पाइप एक्सट्रूडर मशीन,पीई पाइप एक्सट्रूडर मशीन एसजे 65,एचडीपीई पीवीसी नाली पाइप बनाने की मशीन |
चीन पीई पाइप एक्सट्रूज़न लाइन SJ65, एचडीपीई पीई पाइप एक्सट्रूडर मशीन फैक्टरी
पाइप रेंज | 16-63 मिमी | 20-110 मिमी | 75-160 मिमी | 90-250 मिमी | 110-315 मिमी | 160-450 मिमी | 315-630 मिमी | 500-800 मिमी |
एक्सट्रूडर | ¢ 45 मिमी | ¢60 मिमी | ¢ 75mm | ¢ 75mm | ¢ 90mm | ¢ 90mm | ¢ 120 मिमी | ¢ 150 मिमी |
एक्सट्रूडर शक्ति | AC30kw | डीसी 75 किलोवाट | DC110kw | DC110kw | DC160kw | DC160kw | DC280kw | DC335kw |
एक्सट्रूज़न क्षमता | 60-100 किलोग्राम | 100-150 किलो | 250-300 किलोग्राम | 250-300 किलोग्राम | 350-400 किलोग्राम | 350-400 किलोग्राम | 650-700 किलोग्राम | 850-900 किलोग्राम |
उत्पादन की अधिकतम गति | 10 मीटर/मिनट | 6 मीटर/मिनट | 6 मीटर/मिनट | 6 मीटर/मिनट | 3 मी/मिनट | 1.2m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: +86 15092066953
फैक्स: 86--532-87252290